影响SEO外包价格的因素有:网站基础现状、关键词指数、关键词数量、搜索结果数量、竞争对手数量、网站微调程序难度;
网站现状分析、竞争对手分析、关键词分析(长尾词)、优化策略、基础优化执行、内容微调及更新、链接交换、流量优化;
SEO服务的成本取决于SEO工作所包含的内容,根据每个网站不同的情况及策略定价,用更低的价格获取流量并形成转化。
我们针对大中小型企业网站拥有不同的合作方式,以满足您的优化需求和预算,旨在为您的推广带来较高的投资回报率。
提供适合不同类型网站的SEO优化价格,节约企业70%以上的SEO项目运营费用!
优化关键词数量 | 网站权重预估 | 网站流量预估 | 客户咨询转化预估 | 实现周期 | SEO外包费用 |
---|---|---|---|---|---|
50~100个 | 2+ | 150~300IP/天 | 30~50个/月 | 2~3个月 | ¥6000元/月 |
100~150个 | 3+ | 300~500IP/天 | 50~80个/月 | 3~4个月 | ¥8000元/月 |
150~200个 | 3+ | 500~700IP/天 | 80~120个/月 | 5~6个月 | ¥12000元/月 |
200~300个 | 4+ | 700~1000IP/天 | 120+个/月 | 6~12个月 | ¥15000元/月 |
优化关键词数量 | 网站权重预估 | 网站流量预估 | 客户咨询转化预估 | 实现周期 | SEO顾问费用 |
---|---|---|---|---|---|
500~800个 | 4+ | 3000~5000IP/天 | 700~1000个/月 | 需评估站点 | ¥18000元/月 |
800~1000个 | 5+ | 5000~10000IP/天 | 1000~2000个/月 | 需评估站点 | ¥25000元/月 |
1000~3000个 | 6+ | 10000~30000IP/天 | 2000~5000个/月 | 需评估站点 | ¥32000元/月 |
3000~5000个 | 7+ | 30000~50000IP/天 | 5000~8000个/月 | 需评估站点 | ¥48000元/月 |
优化关键词数量 | 长尾词 | 实现周期 | 季度价格 | 半年价格 | 全年价格 |
---|---|---|---|---|---|
5个 | 30+个 | 3个月 | 5000元/季度 | 9800元/半年 | 18800元/全年 |
10个 | 50+个 | 3个月 | 9600元/季度 | 18800元/半年 | 36800元/全年 |
15个 | 100+个 | 3个月 | 12000元/季度 | 25800元/半年 | 48800元/全年 |
20个 | 200+个 | 3个月 | 15800元/季度 | 31800元/半年 | 63800元/全年 |
您有网站排名需求?即刻联系深圳网站优化公司吧!
立即咨询